PARTNER Open CS2 cases with code LOOT — 20% deposit bonus + $0.50 free
Autograph Capsule | Legends (Foil) | MLG Columbus 2016 CS2 weapon case
CS2 Weapon Case · Released 2016-03-10

Autograph Capsule | Legends (Foil) | MLG Columbus 2016

This capsule contains a single Foil sticker autographed by one of the players from Legends teams at MLG Columbus 2016.\n\n50% of the proceeds from the sale of this capsule support the included players and organizations.\n\nThat sticker can be applied to any weapon you own and can be scraped to look more worn. You can scrape the same sticker multiple times, making it a bit more worn each time, until it is removed from the weapon.

Steam Market Price Autograph Capsule | Legends (Foil) | MLG Columbus 2016
40 Standard Items
0 Rare Special
$2.49 Key Price
0.26% Rare Special Rate

Case Contents

All 40 standard items in this case, grouped by rarity. Drop rates per Valve's official probability disclosure.

Exotic

pyth (Foil) | MLG Columbus 2016 pyth (Foil) | MLG Columbus 2016
f0rest (Foil) | MLG Columbus 2016 f0rest (Foil) | MLG Columbus 2016
friberg (Foil) | MLG Columbus 2016 friberg (Foil) | MLG Columbus 2016
GeT_RiGhT (Foil) | MLG Columbus 2016 GeT_RiGhT (Foil) | MLG Columbus 2016
Xizt (Foil) | MLG Columbus 2016 Xizt (Foil) | MLG Columbus 2016
Edward (Foil) | MLG Columbus 2016 Edward (Foil) | MLG Columbus 2016
flamie (Foil) | MLG Columbus 2016 flamie (Foil) | MLG Columbus 2016
GuardiaN (Foil) | MLG Columbus 2016 GuardiaN (Foil) | MLG Columbus 2016
seized (Foil) | MLG Columbus 2016 seized (Foil) | MLG Columbus 2016
Zeus (Foil) | MLG Columbus 2016 Zeus (Foil) | MLG Columbus 2016
byali (Foil) | MLG Columbus 2016 byali (Foil) | MLG Columbus 2016
NEO (Foil) | MLG Columbus 2016 NEO (Foil) | MLG Columbus 2016
pashaBiceps (Foil) | MLG Columbus 2016 pashaBiceps (Foil) | MLG Columbus 2016
Snax (Foil) | MLG Columbus 2016 Snax (Foil) | MLG Columbus 2016
TaZ (Foil) | MLG Columbus 2016 TaZ (Foil) | MLG Columbus 2016
aizy (Foil) | MLG Columbus 2016 aizy (Foil) | MLG Columbus 2016
fox (Foil) | MLG Columbus 2016 fox (Foil) | MLG Columbus 2016
Maikelele (Foil) | MLG Columbus 2016 Maikelele (Foil) | MLG Columbus 2016
rain (Foil) | MLG Columbus 2016 rain (Foil) | MLG Columbus 2016
jkaem (Foil) | MLG Columbus 2016 jkaem (Foil) | MLG Columbus 2016
cajunb (Foil) | MLG Columbus 2016 cajunb (Foil) | MLG Columbus 2016
device (Foil) | MLG Columbus 2016 device (Foil) | MLG Columbus 2016
dupreeh (Foil) | MLG Columbus 2016 dupreeh (Foil) | MLG Columbus 2016
karrigan (Foil) | MLG Columbus 2016 karrigan (Foil) | MLG Columbus 2016
Xyp9x (Foil) | MLG Columbus 2016 Xyp9x (Foil) | MLG Columbus 2016
apEX (Foil) | MLG Columbus 2016 apEX (Foil) | MLG Columbus 2016
Happy (Foil) | MLG Columbus 2016 Happy (Foil) | MLG Columbus 2016
DEVIL (Foil) | MLG Columbus 2016 DEVIL (Foil) | MLG Columbus 2016
kennyS (Foil) | MLG Columbus 2016 kennyS (Foil) | MLG Columbus 2016
NBK- (Foil) | MLG Columbus 2016 NBK- (Foil) | MLG Columbus 2016
flusha (Foil) | MLG Columbus 2016 flusha (Foil) | MLG Columbus 2016
JW (Foil) | MLG Columbus 2016 JW (Foil) | MLG Columbus 2016
KRIMZ (Foil) | MLG Columbus 2016 KRIMZ (Foil) | MLG Columbus 2016
olofmeister (Foil) | MLG Columbus 2016 olofmeister (Foil) | MLG Columbus 2016
dennis (Foil) | MLG Columbus 2016 dennis (Foil) | MLG Columbus 2016
fnx (Foil) | MLG Columbus 2016 fnx (Foil) | MLG Columbus 2016
coldzera (Foil) | MLG Columbus 2016 coldzera (Foil) | MLG Columbus 2016
FalleN (Foil) | MLG Columbus 2016 FalleN (Foil) | MLG Columbus 2016
fer (Foil) | MLG Columbus 2016 fer (Foil) | MLG Columbus 2016
TACO (Foil) | MLG Columbus 2016 TACO (Foil) | MLG Columbus 2016

Questions About the Autograph Capsule | Legends (Foil) | MLG Columbus 2016

How do I open the Autograph Capsule | Legends (Foil) | MLG Columbus 2016?

To open the Autograph Capsule | Legends (Foil) | MLG Columbus 2016, you need one Autograph Capsule | Legends (Foil) | MLG Columbus 2016 (free in-game drop or from the Steam Community Market) plus one CS2/CS:GO Case Key, which costs $2.49 USD on the Steam Marketplace. Right-click the case in your inventory and select "Open Container."

What are the drop rates in the Autograph Capsule | Legends (Foil) | MLG Columbus 2016?

Drop rates per Valve's mandatory probability disclosure: Mil-Spec Grade ~79.92%, Restricted ~15.98%, Classified ~3.20%, Covert ~0.64%, Rare Special (knife/gloves) ~0.26%. Each drop also has roughly a 10% chance to be StatTrak™ on eligible skins.