PARTNER Open CS2 cases with code LOOT — 20% deposit bonus + $0.50 free
Chroma 3 Case CS2 weapon case
CS2 Weapon Case · Released 2016-04-19

Chroma 3 Case

Steam Market Price Chroma 3 Case
17 Standard Items
60 Rare Special
$2.49 Key Price
0.26% Rare Special Rate

Rare Special Pool ~0.26% drop rate

These items share the case's "Rare Special" probability pool. Each case opening has approximately a 0.26% chance to drop one of these.

★ Bayonet | Marble Fade ★ Bayonet | Marble Fade Covert
★ Bayonet | Tiger Tooth ★ Bayonet | Tiger Tooth Covert
★ Bayonet | Doppler ★ Bayonet | Doppler Covert
★ Bayonet | Doppler ★ Bayonet | Doppler Covert
★ Bayonet | Doppler ★ Bayonet | Doppler Covert
★ Bayonet | Doppler ★ Bayonet | Doppler Covert
★ Bayonet | Doppler ★ Bayonet | Doppler Covert
★ Bayonet | Doppler ★ Bayonet | Doppler Covert
★ Bayonet | Doppler ★ Bayonet | Doppler Covert
★ Bayonet | Damascus Steel ★ Bayonet | Damascus Steel Covert
★ Bayonet | Ultraviolet ★ Bayonet | Ultraviolet Covert
★ Bayonet | Rust Coat ★ Bayonet | Rust Coat Covert
★ Flip Knife | Marble Fade ★ Flip Knife | Marble Fade Covert
★ Flip Knife | Tiger Tooth ★ Flip Knife | Tiger Tooth Covert
★ Flip Knife | Doppler ★ Flip Knife | Doppler Covert
★ Flip Knife | Doppler ★ Flip Knife | Doppler Covert
★ Flip Knife | Doppler ★ Flip Knife | Doppler Covert
★ Flip Knife | Doppler ★ Flip Knife | Doppler Covert
★ Flip Knife | Doppler ★ Flip Knife | Doppler Covert
★ Flip Knife | Doppler ★ Flip Knife | Doppler Covert
★ Flip Knife | Doppler ★ Flip Knife | Doppler Covert
★ Flip Knife | Damascus Steel ★ Flip Knife | Damascus Steel Covert
★ Flip Knife | Ultraviolet ★ Flip Knife | Ultraviolet Covert
★ Flip Knife | Rust Coat ★ Flip Knife | Rust Coat Covert
★ Gut Knife | Marble Fade ★ Gut Knife | Marble Fade Covert
★ Gut Knife | Tiger Tooth ★ Gut Knife | Tiger Tooth Covert
★ Gut Knife | Doppler ★ Gut Knife | Doppler Covert
★ Gut Knife | Doppler ★ Gut Knife | Doppler Covert
★ Gut Knife | Doppler ★ Gut Knife | Doppler Covert
★ Gut Knife | Doppler ★ Gut Knife | Doppler Covert
★ Gut Knife | Doppler ★ Gut Knife | Doppler Covert
★ Gut Knife | Doppler ★ Gut Knife | Doppler Covert
★ Gut Knife | Doppler ★ Gut Knife | Doppler Covert
★ Gut Knife | Damascus Steel ★ Gut Knife | Damascus Steel Covert
★ Gut Knife | Ultraviolet ★ Gut Knife | Ultraviolet Covert
★ Gut Knife | Rust Coat ★ Gut Knife | Rust Coat Covert
★ Karambit | Marble Fade ★ Karambit | Marble Fade Covert
★ Karambit | Tiger Tooth ★ Karambit | Tiger Tooth Covert
★ Karambit | Doppler ★ Karambit | Doppler Covert
★ Karambit | Doppler ★ Karambit | Doppler Covert
★ Karambit | Doppler ★ Karambit | Doppler Covert
★ Karambit | Doppler ★ Karambit | Doppler Covert
★ Karambit | Doppler ★ Karambit | Doppler Covert
★ Karambit | Doppler ★ Karambit | Doppler Covert
★ Karambit | Doppler ★ Karambit | Doppler Covert
★ Karambit | Damascus Steel ★ Karambit | Damascus Steel Covert
★ Karambit | Ultraviolet ★ Karambit | Ultraviolet Covert
★ Karambit | Rust Coat ★ Karambit | Rust Coat Covert
★ M9 Bayonet | Marble Fade ★ M9 Bayonet | Marble Fade Covert
★ M9 Bayonet | Tiger Tooth ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth Covert
★ M9 Bayonet | Doppler ★ M9 Bayonet | Doppler Covert
★ M9 Bayonet | Doppler ★ M9 Bayonet | Doppler Covert
★ M9 Bayonet | Doppler ★ M9 Bayonet | Doppler Covert
★ M9 Bayonet | Doppler ★ M9 Bayonet | Doppler Covert
★ M9 Bayonet | Doppler ★ M9 Bayonet | Doppler Covert
★ M9 Bayonet | Doppler ★ M9 Bayonet | Doppler Covert
★ M9 Bayonet | Doppler ★ M9 Bayonet | Doppler Covert
★ M9 Bayonet | Damascus Steel ★ M9 Bayonet | Damascus Steel Covert
★ M9 Bayonet | Ultraviolet ★ M9 Bayonet | Ultraviolet Covert
★ M9 Bayonet | Rust Coat ★ M9 Bayonet | Rust Coat Covert

Case Contents

All 17 standard items in this case, grouped by rarity. Drop rates per Valve's official probability disclosure.

Questions About the Chroma 3 Case

How do I open the Chroma 3 Case?

To open the Chroma 3 Case, you need one Chroma 3 Case (free in-game drop or from the Steam Community Market) plus one CS2/CS:GO Case Key, which costs $2.49 USD on the Steam Marketplace. Right-click the case in your inventory and select "Open Container."

What are the drop rates in the Chroma 3 Case?

Drop rates per Valve's mandatory probability disclosure: Mil-Spec Grade ~79.92%, Restricted ~15.98%, Classified ~3.20%, Covert ~0.64%, Rare Special (★ Bayonet | Marble Fade, ★ Bayonet | Tiger Tooth, ★ Bayonet | Doppler, ...) ~0.26%. Each drop also has roughly a 10% chance to be StatTrak™ on eligible skins.

What is in the rare special pool of the Chroma 3 Case?

The Chroma 3 Case rare special pool contains 60 items: ★ Bayonet | Marble Fade, ★ Bayonet | Tiger Tooth, ★ Bayonet | Doppler, ★ Bayonet | Doppler, ★ Bayonet | Doppler, ★ Bayonet | Doppler, ★ Bayonet | Doppler, ★ Bayonet | Doppler, ★ Bayonet | Doppler, ★ Bayonet | Damascus Steel, ★ Bayonet | Ultraviolet, ★ Bayonet | Rust Coat, ★ Flip Knife | Marble Fade, ★ Flip Knife | Tiger Tooth, ★ Flip Knife | Doppler, ★ Flip Knife | Doppler, ★ Flip Knife | Doppler, ★ Flip Knife | Doppler, ★ Flip Knife | Doppler, ★ Flip Knife | Doppler, ★ Flip Knife | Doppler, ★ Flip Knife | Damascus Steel, ★ Flip Knife | Ultraviolet, ★ Flip Knife | Rust Coat, ★ Gut Knife | Marble Fade, ★ Gut Knife | Tiger Tooth, ★ Gut Knife | Doppler, ★ Gut Knife | Doppler, ★ Gut Knife | Doppler, ★ Gut Knife | Doppler, ★ Gut Knife | Doppler, ★ Gut Knife | Doppler, ★ Gut Knife | Doppler, ★ Gut Knife | Damascus Steel, ★ Gut Knife | Ultraviolet, ★ Gut Knife | Rust Coat, ★ Karambit | Marble Fade, ★ Karambit | Tiger Tooth, ★ Karambit | Doppler, ★ Karambit | Doppler, ★ Karambit | Doppler, ★ Karambit | Doppler, ★ Karambit | Doppler, ★ Karambit | Doppler, ★ Karambit | Doppler, ★ Karambit | Damascus Steel, ★ Karambit | Ultraviolet, ★ Karambit | Rust Coat, ★ M9 Bayonet | Marble Fade, ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth, ★ M9 Bayonet | Doppler, ★ M9 Bayonet | Doppler, ★ M9 Bayonet | Doppler, ★ M9 Bayonet | Doppler, ★ M9 Bayonet | Doppler, ★ M9 Bayonet | Doppler, ★ M9 Bayonet | Doppler, ★ M9 Bayonet | Damascus Steel, ★ M9 Bayonet | Ultraviolet, ★ M9 Bayonet | Rust Coat. The combined drop probability for any item from this pool is approximately 0.26% per case opening.