PARTNER Open CS2 cases with code LOOT — 20% deposit bonus + $0.50 free
Operation Riptide Case CS2 weapon case
CS2 Weapon Case · Released 2021-09-08

Operation Riptide Case

Steam Market Price Operation Riptide Case
17 Standard Items
50 Rare Special
$2.49 Key Price
0.26% Rare Special Rate

Rare Special Pool ~0.26% drop rate

These items share the case's "Rare Special" probability pool. Each case opening has approximately a 0.26% chance to drop one of these.

★ Bowie Knife | Gamma Doppler ★ Bowie Knife | Gamma Doppler Covert
★ Bowie Knife | Gamma Doppler ★ Bowie Knife | Gamma Doppler Covert
★ Bowie Knife | Gamma Doppler ★ Bowie Knife | Gamma Doppler Covert
★ Bowie Knife | Gamma Doppler ★ Bowie Knife | Gamma Doppler Covert
★ Bowie Knife | Gamma Doppler ★ Bowie Knife | Gamma Doppler Covert
★ Bowie Knife | Lore ★ Bowie Knife | Lore Covert
★ Bowie Knife | Autotronic ★ Bowie Knife | Autotronic Covert
★ Bowie Knife | Black Laminate ★ Bowie Knife | Black Laminate Covert
★ Bowie Knife | Freehand ★ Bowie Knife | Freehand Covert
★ Bowie Knife | Bright Water ★ Bowie Knife | Bright Water Covert
★ Butterfly Knife | Gamma Doppler ★ Butterfly Knife | Gamma Doppler Covert
★ Butterfly Knife | Gamma Doppler ★ Butterfly Knife | Gamma Doppler Covert
★ Butterfly Knife | Gamma Doppler ★ Butterfly Knife | Gamma Doppler Covert
★ Butterfly Knife | Gamma Doppler ★ Butterfly Knife | Gamma Doppler Covert
★ Butterfly Knife | Gamma Doppler ★ Butterfly Knife | Gamma Doppler Covert
★ Butterfly Knife | Lore ★ Butterfly Knife | Lore Covert
★ Butterfly Knife | Autotronic ★ Butterfly Knife | Autotronic Covert
★ Butterfly Knife | Black Laminate ★ Butterfly Knife | Black Laminate Covert
★ Butterfly Knife | Freehand ★ Butterfly Knife | Freehand Covert
★ Butterfly Knife | Bright Water ★ Butterfly Knife | Bright Water Covert
★ Falchion Knife | Gamma Doppler ★ Falchion Knife | Gamma Doppler Covert
★ Falchion Knife | Gamma Doppler ★ Falchion Knife | Gamma Doppler Covert
★ Falchion Knife | Gamma Doppler ★ Falchion Knife | Gamma Doppler Covert
★ Falchion Knife | Gamma Doppler ★ Falchion Knife | Gamma Doppler Covert
★ Falchion Knife | Gamma Doppler ★ Falchion Knife | Gamma Doppler Covert
★ Falchion Knife | Lore ★ Falchion Knife | Lore Covert
★ Falchion Knife | Autotronic ★ Falchion Knife | Autotronic Covert
★ Falchion Knife | Black Laminate ★ Falchion Knife | Black Laminate Covert
★ Falchion Knife | Freehand ★ Falchion Knife | Freehand Covert
★ Falchion Knife | Bright Water ★ Falchion Knife | Bright Water Covert
★ Huntsman Knife | Gamma Doppler ★ Huntsman Knife | Gamma Doppler Covert
★ Huntsman Knife | Gamma Doppler ★ Huntsman Knife | Gamma Doppler Covert
★ Huntsman Knife | Gamma Doppler ★ Huntsman Knife | Gamma Doppler Covert
★ Huntsman Knife | Gamma Doppler ★ Huntsman Knife | Gamma Doppler Covert
★ Huntsman Knife | Gamma Doppler ★ Huntsman Knife | Gamma Doppler Covert
★ Huntsman Knife | Lore ★ Huntsman Knife | Lore Covert
★ Huntsman Knife | Autotronic ★ Huntsman Knife | Autotronic Covert
★ Huntsman Knife | Black Laminate ★ Huntsman Knife | Black Laminate Covert
★ Huntsman Knife | Freehand ★ Huntsman Knife | Freehand Covert
★ Huntsman Knife | Bright Water ★ Huntsman Knife | Bright Water Covert
★ Shadow Daggers | Gamma Doppler ★ Shadow Daggers | Gamma Doppler Covert
★ Shadow Daggers | Gamma Doppler ★ Shadow Daggers | Gamma Doppler Covert
★ Shadow Daggers | Gamma Doppler ★ Shadow Daggers | Gamma Doppler Covert
★ Shadow Daggers | Gamma Doppler ★ Shadow Daggers | Gamma Doppler Covert
★ Shadow Daggers | Gamma Doppler ★ Shadow Daggers | Gamma Doppler Covert
★ Shadow Daggers | Lore ★ Shadow Daggers | Lore Covert
★ Shadow Daggers | Autotronic ★ Shadow Daggers | Autotronic Covert
★ Shadow Daggers | Black Laminate ★ Shadow Daggers | Black Laminate Covert
★ Shadow Daggers | Freehand ★ Shadow Daggers | Freehand Covert
★ Shadow Daggers | Bright Water ★ Shadow Daggers | Bright Water Covert

Case Contents

All 17 standard items in this case, grouped by rarity. Drop rates per Valve's official probability disclosure.

Questions About the Operation Riptide Case

How do I open the Operation Riptide Case?

To open the Operation Riptide Case, you need one Operation Riptide Case (free in-game drop or from the Steam Community Market) plus one CS2/CS:GO Case Key, which costs $2.49 USD on the Steam Marketplace. Right-click the case in your inventory and select "Open Container."

What are the drop rates in the Operation Riptide Case?

Drop rates per Valve's mandatory probability disclosure: Mil-Spec Grade ~79.92%, Restricted ~15.98%, Classified ~3.20%, Covert ~0.64%, Rare Special (★ Bowie Knife | Gamma Doppler, ★ Bowie Knife | Gamma Doppler, ★ Bowie Knife | Gamma Doppler, ...) ~0.26%. Each drop also has roughly a 10% chance to be StatTrak™ on eligible skins.

What is in the rare special pool of the Operation Riptide Case?

The Operation Riptide Case rare special pool contains 50 items: ★ Bowie Knife | Gamma Doppler, ★ Bowie Knife | Gamma Doppler, ★ Bowie Knife | Gamma Doppler, ★ Bowie Knife | Gamma Doppler, ★ Bowie Knife | Gamma Doppler, ★ Bowie Knife | Lore, ★ Bowie Knife | Autotronic, ★ Bowie Knife | Black Laminate, ★ Bowie Knife | Freehand, ★ Bowie Knife | Bright Water, ★ Butterfly Knife | Gamma Doppler, ★ Butterfly Knife | Gamma Doppler, ★ Butterfly Knife | Gamma Doppler, ★ Butterfly Knife | Gamma Doppler, ★ Butterfly Knife | Gamma Doppler, ★ Butterfly Knife | Lore, ★ Butterfly Knife | Autotronic, ★ Butterfly Knife | Black Laminate, ★ Butterfly Knife | Freehand, ★ Butterfly Knife | Bright Water, ★ Falchion Knife | Gamma Doppler, ★ Falchion Knife | Gamma Doppler, ★ Falchion Knife | Gamma Doppler, ★ Falchion Knife | Gamma Doppler, ★ Falchion Knife | Gamma Doppler, ★ Falchion Knife | Lore, ★ Falchion Knife | Autotronic, ★ Falchion Knife | Black Laminate, ★ Falchion Knife | Freehand, ★ Falchion Knife | Bright Water, ★ Huntsman Knife | Gamma Doppler, ★ Huntsman Knife | Gamma Doppler, ★ Huntsman Knife | Gamma Doppler, ★ Huntsman Knife | Gamma Doppler, ★ Huntsman Knife | Gamma Doppler, ★ Huntsman Knife | Lore, ★ Huntsman Knife | Autotronic, ★ Huntsman Knife | Black Laminate, ★ Huntsman Knife | Freehand, ★ Huntsman Knife | Bright Water, ★ Shadow Daggers | Gamma Doppler, ★ Shadow Daggers | Gamma Doppler, ★ Shadow Daggers | Gamma Doppler, ★ Shadow Daggers | Gamma Doppler, ★ Shadow Daggers | Gamma Doppler, ★ Shadow Daggers | Lore, ★ Shadow Daggers | Autotronic, ★ Shadow Daggers | Black Laminate, ★ Shadow Daggers | Freehand, ★ Shadow Daggers | Bright Water. The combined drop probability for any item from this pool is approximately 0.26% per case opening.