PARTNER Open CS2 cases with code LOOT — 20% deposit bonus + $0.50 free
Spectrum Case CS2 weapon case
CS2 Weapon Case · Released 2017-03-01

Spectrum Case

Steam Market Price Spectrum Case
17 Standard Items
60 Rare Special
$2.49 Key Price
0.26% Rare Special Rate

Rare Special Pool ~0.26% drop rate

These items share the case's "Rare Special" probability pool. Each case opening has approximately a 0.26% chance to drop one of these.

★ Bowie Knife | Marble Fade ★ Bowie Knife | Marble Fade Covert
★ Bowie Knife | Tiger Tooth ★ Bowie Knife | Tiger Tooth Covert
★ Bowie Knife | Doppler ★ Bowie Knife | Doppler Covert
★ Bowie Knife | Doppler ★ Bowie Knife | Doppler Covert
★ Bowie Knife | Doppler ★ Bowie Knife | Doppler Covert
★ Bowie Knife | Doppler ★ Bowie Knife | Doppler Covert
★ Bowie Knife | Doppler ★ Bowie Knife | Doppler Covert
★ Bowie Knife | Doppler ★ Bowie Knife | Doppler Covert
★ Bowie Knife | Doppler ★ Bowie Knife | Doppler Covert
★ Bowie Knife | Damascus Steel ★ Bowie Knife | Damascus Steel Covert
★ Bowie Knife | Ultraviolet ★ Bowie Knife | Ultraviolet Covert
★ Bowie Knife | Rust Coat ★ Bowie Knife | Rust Coat Covert
★ Butterfly Knife | Marble Fade ★ Butterfly Knife | Marble Fade Covert
★ Butterfly Knife | Tiger Tooth ★ Butterfly Knife | Tiger Tooth Covert
★ Butterfly Knife | Doppler ★ Butterfly Knife | Doppler Covert
★ Butterfly Knife | Doppler ★ Butterfly Knife | Doppler Covert
★ Butterfly Knife | Doppler ★ Butterfly Knife | Doppler Covert
★ Butterfly Knife | Doppler ★ Butterfly Knife | Doppler Covert
★ Butterfly Knife | Doppler ★ Butterfly Knife | Doppler Covert
★ Butterfly Knife | Doppler ★ Butterfly Knife | Doppler Covert
★ Butterfly Knife | Doppler ★ Butterfly Knife | Doppler Covert
★ Butterfly Knife | Damascus Steel ★ Butterfly Knife | Damascus Steel Covert
★ Butterfly Knife | Ultraviolet ★ Butterfly Knife | Ultraviolet Covert
★ Butterfly Knife | Rust Coat ★ Butterfly Knife | Rust Coat Covert
★ Falchion Knife | Marble Fade ★ Falchion Knife | Marble Fade Covert
★ Falchion Knife | Tiger Tooth ★ Falchion Knife | Tiger Tooth Covert
★ Falchion Knife | Doppler ★ Falchion Knife | Doppler Covert
★ Falchion Knife | Doppler ★ Falchion Knife | Doppler Covert
★ Falchion Knife | Doppler ★ Falchion Knife | Doppler Covert
★ Falchion Knife | Doppler ★ Falchion Knife | Doppler Covert
★ Falchion Knife | Doppler ★ Falchion Knife | Doppler Covert
★ Falchion Knife | Doppler ★ Falchion Knife | Doppler Covert
★ Falchion Knife | Doppler ★ Falchion Knife | Doppler Covert
★ Falchion Knife | Damascus Steel ★ Falchion Knife | Damascus Steel Covert
★ Falchion Knife | Ultraviolet ★ Falchion Knife | Ultraviolet Covert
★ Falchion Knife | Rust Coat ★ Falchion Knife | Rust Coat Covert
★ Huntsman Knife | Marble Fade ★ Huntsman Knife | Marble Fade Covert
★ Huntsman Knife | Tiger Tooth ★ Huntsman Knife | Tiger Tooth Covert
★ Huntsman Knife | Doppler ★ Huntsman Knife | Doppler Covert
★ Huntsman Knife | Doppler ★ Huntsman Knife | Doppler Covert
★ Huntsman Knife | Doppler ★ Huntsman Knife | Doppler Covert
★ Huntsman Knife | Doppler ★ Huntsman Knife | Doppler Covert
★ Huntsman Knife | Doppler ★ Huntsman Knife | Doppler Covert
★ Huntsman Knife | Doppler ★ Huntsman Knife | Doppler Covert
★ Huntsman Knife | Doppler ★ Huntsman Knife | Doppler Covert
★ Huntsman Knife | Damascus Steel ★ Huntsman Knife | Damascus Steel Covert
★ Huntsman Knife | Ultraviolet ★ Huntsman Knife | Ultraviolet Covert
★ Huntsman Knife | Rust Coat ★ Huntsman Knife | Rust Coat Covert
★ Shadow Daggers | Marble Fade ★ Shadow Daggers | Marble Fade Covert
★ Shadow Daggers | Tiger Tooth ★ Shadow Daggers | Tiger Tooth Covert
★ Shadow Daggers | Doppler ★ Shadow Daggers | Doppler Covert
★ Shadow Daggers | Doppler ★ Shadow Daggers | Doppler Covert
★ Shadow Daggers | Doppler ★ Shadow Daggers | Doppler Covert
★ Shadow Daggers | Doppler ★ Shadow Daggers | Doppler Covert
★ Shadow Daggers | Doppler ★ Shadow Daggers | Doppler Covert
★ Shadow Daggers | Doppler ★ Shadow Daggers | Doppler Covert
★ Shadow Daggers | Doppler ★ Shadow Daggers | Doppler Covert
★ Shadow Daggers | Damascus Steel ★ Shadow Daggers | Damascus Steel Covert
★ Shadow Daggers | Ultraviolet ★ Shadow Daggers | Ultraviolet Covert
★ Shadow Daggers | Rust Coat ★ Shadow Daggers | Rust Coat Covert

Case Contents

All 17 standard items in this case, grouped by rarity. Drop rates per Valve's official probability disclosure.

Questions About the Spectrum Case

How do I open the Spectrum Case?

To open the Spectrum Case, you need one Spectrum Case (free in-game drop or from the Steam Community Market) plus one CS2/CS:GO Case Key, which costs $2.49 USD on the Steam Marketplace. Right-click the case in your inventory and select "Open Container."

What are the drop rates in the Spectrum Case?

Drop rates per Valve's mandatory probability disclosure: Mil-Spec Grade ~79.92%, Restricted ~15.98%, Classified ~3.20%, Covert ~0.64%, Rare Special (★ Bowie Knife | Marble Fade, ★ Bowie Knife | Tiger Tooth, ★ Bowie Knife | Doppler, ...) ~0.26%. Each drop also has roughly a 10% chance to be StatTrak™ on eligible skins.

What is in the rare special pool of the Spectrum Case?

The Spectrum Case rare special pool contains 60 items: ★ Bowie Knife | Marble Fade, ★ Bowie Knife | Tiger Tooth, ★ Bowie Knife | Doppler, ★ Bowie Knife | Doppler, ★ Bowie Knife | Doppler, ★ Bowie Knife | Doppler, ★ Bowie Knife | Doppler, ★ Bowie Knife | Doppler, ★ Bowie Knife | Doppler, ★ Bowie Knife | Damascus Steel, ★ Bowie Knife | Ultraviolet, ★ Bowie Knife | Rust Coat, ★ Butterfly Knife | Marble Fade, ★ Butterfly Knife | Tiger Tooth, ★ Butterfly Knife | Doppler, ★ Butterfly Knife | Doppler, ★ Butterfly Knife | Doppler, ★ Butterfly Knife | Doppler, ★ Butterfly Knife | Doppler, ★ Butterfly Knife | Doppler, ★ Butterfly Knife | Doppler, ★ Butterfly Knife | Damascus Steel, ★ Butterfly Knife | Ultraviolet, ★ Butterfly Knife | Rust Coat, ★ Falchion Knife | Marble Fade, ★ Falchion Knife | Tiger Tooth, ★ Falchion Knife | Doppler, ★ Falchion Knife | Doppler, ★ Falchion Knife | Doppler, ★ Falchion Knife | Doppler, ★ Falchion Knife | Doppler, ★ Falchion Knife | Doppler, ★ Falchion Knife | Doppler, ★ Falchion Knife | Damascus Steel, ★ Falchion Knife | Ultraviolet, ★ Falchion Knife | Rust Coat, ★ Huntsman Knife | Marble Fade, ★ Huntsman Knife | Tiger Tooth, ★ Huntsman Knife | Doppler, ★ Huntsman Knife | Doppler, ★ Huntsman Knife | Doppler, ★ Huntsman Knife | Doppler, ★ Huntsman Knife | Doppler, ★ Huntsman Knife | Doppler, ★ Huntsman Knife | Doppler, ★ Huntsman Knife | Damascus Steel, ★ Huntsman Knife | Ultraviolet, ★ Huntsman Knife | Rust Coat, ★ Shadow Daggers | Marble Fade, ★ Shadow Daggers | Tiger Tooth, ★ Shadow Daggers | Doppler, ★ Shadow Daggers | Doppler, ★ Shadow Daggers | Doppler, ★ Shadow Daggers | Doppler, ★ Shadow Daggers | Doppler, ★ Shadow Daggers | Doppler, ★ Shadow Daggers | Doppler, ★ Shadow Daggers | Damascus Steel, ★ Shadow Daggers | Ultraviolet, ★ Shadow Daggers | Rust Coat. The combined drop probability for any item from this pool is approximately 0.26% per case opening.